Please use this identifier to cite or link to this item:
http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/170
Title: | Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2019 рік |
Authors: | Вороненко, Ю. В. Мазур, І. П. Павленко, О. В. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Кропивницький : Поліум, 2020 |
Abstract: | Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2019 рік : [довідник] / під ред. Ю. В. Вороненка, І. П. Мазур, О. В. Павленка. – Кропивницький : Поліум, 2020. – 93 с.: табл. |
Description: | В довіднику представлено дані державних та галузевих статистичних звітів закладів МОЗ України, які були подані до державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» протягом 2019 року. Працівниками Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України», Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України та фахівцями громадської організації «Асоціація стоматологів України» проведено аналіз діяльності стоматологічної допомоги в Україні протягом 2019 року. В довіднику надано основні показники діяльності стоматологічних закладів охорони здоров’я різних форм власності. Довідник для організаторів охорони здоров’я, лікарів – стоматологів, викладачів вищих навчальних медичних закладів. |
URI: | http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/170 |
ISBN: | 978-966-8559-76-1 |
Appears in Collections: | Довідкові матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
довідник Стом_доп_2020.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
обкладинка_СД_2020_довідник.pdf | 404,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.